Артикул | Наименование товаров | Характеристики | Цена с НДС (руб) |
Тележки Nick |
6047 | Nick Тележка, серая, 25л (шт.) | | 3293,70 |
6086 | Nick Тележка серая, 2 ведра по 25 л (шт.) | | 3723,68 |
6180 | Nick Тележка, желтая, 2 ведра по 15 л (шт.) | | 3681,69 |
6181 | Nick Тележка, серая, 2 ведра по 15 л. (шт.) | | 3681,69 |
6185 | Nick Тележка желтая, 2 ведра по 25 л, с ручкой (шт.) | | 3681,69 |
6186 | Nick Тележка серая, 2 ведра по 25 л, с отжимом и ручкой (шт.) | | 3681,69 |
6188 | Nick Тележка зеленая, 2 ведра по 25 л, с отжимом и ручкой (шт.) | | 3681,69 |
6243 | Nick Тележка желтая, 1 ведро 15 л, с ручкой (шт.) | | 3763,99 |
6244 | Nick Тележка серая, с отжимом и ручкой, 1 ведро 15 л (шт.) | | 3763,99 |
6246 | Nick Тележка желтая, 1 ведро 25л, с отжимом и ручкой (шт.) | | 3763,99 |
6247 | Nick Тележка серая, 1 ведро 25 л, с ручкой (шт.) | | 3763,99 |
6505 | Nick plus 10 Тележка зеленая, 1 ведро 15 л, механический отжим (шт.) | | 4258,63 |
6509 | Nick plus 10 Тележка зеленая, 1 ведро 25 л, механический отжим (шт.) | | 4258,63 |
6529 | Nick plus 30 Тележка зеленая, 1 ведро – 25 л, 2 ведра – 5 л, механический отжим (шт.) | | 5247,08 |
6720 | Nick Star 35 Тележка (шт.) | | 5824,86 |
6729 | Nick Star 30 Тележка (шт.) | | 6686,49 |
6749 | Nick Star 110 Тележка, 25 л (шт.) | | 7178,62 |
0P036529 | Nick plus 60 Тележка серая, 1 ведро 28 л, с ручкой (шт.) | | 5384,80 |
0P066509 | Nick plus 70 Тележка, 1 ведро 28 л (шт.) | | 5066,52 |
0P066529 | Nick plus 90 Тележка серая, 1 ведро 28 л, с ручкой (шт.) | | 6054,96 |
0P066549 | Nick plus 310 Тележка, 1 ведро 28 л (шт.) | | 6403,48 |
0P066559 | Nick plus 320 Тележка, 1 ведро 28 л (шт.) | | 6814,98 |
0P066749 | Nick Star 310 Тележка, 28 л (шт.) | | 7805,11 |
0P066749Q | Nick Star 310 Тележка, 28 л (шт.) | | 9063,13 |
Тележки Green |
0B003000 | Green 0 Тележка голубая, без ведер (шт.) | | 4917,87 |
0B003040 | Green 40 Тележка, голубая (шт.) | | 7588,44 |
0B003130 | Green 130 Тележка, голубая, 53x115x11 см, вес 17 кг. (шт.) | | 6943,47 |
0B003400 | Green 400 Тележка голубая, 2 ведра (шт.) | | 7902,52 |
0B003450 | Green 450 Тележка голубая (шт.) | | 11919,29 |
0B003500 | Green 500 Тележка (шт.) | | 12987,51 |
0R003000 | Тележка Green 0, красная (шт.) | | 4917,87 |
0R003010 | Тележка Green 10, красная (шт.) | | 4531,57 |
0R003400 | Тележка Green 400, красная (шт.) | | 7902,52 |
Тележки Tecno |
2001 | TECNO 01 Тележка хромированная (шт.) | | 9295,60 |
2010 | TECNO 10 Тележка, хромированная, 2 ведра по 5 л (шт.) | | 5221,40 |
2011 | TECNO 11 Тележка, хромированная (шт.) | | 7623,51 |
2020 | TECNO 20 Тележка, хромированная (шт.) | | 8556,09 |
2062 | TECNO 62 Тележка, хромированная (шт.) | | 8224,25 |
2140 | TECNO 140 Тележка, хромированная (шт.) | | 8417,32 |
4110 | TECNO 62 Тележка (шт.) | | 2477,11 |
Тележки Modular |
7112 | MODULAR 112 Тележка хромированная, 2 ведра – 15 л, 2 ведра – 5 л, механический отжим (шт.) | | 7832,79 |
7130 | MODULAR 130 Тележка хромированная (шт.) | | 9630,07 |
7150 | MODULAR 150 Тележка хромированная, 2 ведра (шт.) | | 10043,17 |
7170 | MODULAR 170 Тележка хромированная, 2 ведра (шт.) | | 12268,99 |
9080 | MODULAR 80R Тележка (шт.) | | 15058,76 |
Тележки |
4010 | Тележка для мусорного мешка, хромированная (шт.) | | 2903,76 |
4020 | Тележка для мусорного мешка с крышкой и педалью (шт.) | | 3685,41 |
4055 | Dust Export Тележка (шт.) | | 3966,53 |
4100 | Dust Тележка для мусорного мешка, хромированная (шт.) | | 3442,01 |
4126 | Dust Тележка для белья с 4-мя мешками (шт.) | | 11476,20 |
6014 | SYSTEM Тележка хромированная, 2 ведра по 25 л (шт.) | | 4912,54 |
6050 | Oliver Тележка хромированная, 2 ведра по 25 л (шт.) | | 4040,24 |
6052 | Oliver Тележка хромированная, 25 л (шт.) | | 3427,44 |
6072 | STING Тележка, хромированная, ведро 25 л (шт.) | | 4243,37 |
6100 | ELVIS Тележка (шт.) | | 7403,39 |
6120 | ELVIS Тележка (шт.) | | 8782,42 |
6450 | Witty Тележка, с отжимом и сливом (шт.) | | 3392,30 |
36394 | Тележка с ведром 20 л и отжимом (шт.) | | 2614,93 |
66450 | Witty Тележка, с отжимом и сливом (шт.) | | 4077,10 |
0V066450 | Тележка Witty зеленая с отжимом, 30 л (шт.) | | 4077,10 |
Тележки Hotel |
0H003920 | Тележка Green Hotel 920 (шт.) | | 20610,02 |
0H003942 | Тележка Hotel 942 (шт.) | | 13966,85 |
Пластиковые корзины и ведра |
3213 | Ведро, 20л (шт.) | | 431,37 |
3361 | Ведро красное, 4 л (шт.) | | 190,10 |
3362 | Ведро голубое, 4 л (шт.) | | 190,10 |
3363 | Ведро зеленое, 4 л (шт.) | | 190,10 |
3500 | Ведро, 25л (шт.) | | 375,62 |
3501 | Ведро, 15л (шт.) | | 375,62 |
3512 | Ведро, 22л (шт.) | | 500,82 |
3515 | Ведро пластик, зеленый, 28л с разделением (шт.) | | 605,01 |
5020 | Щетка для стирания пыли, хлопок (шт.) | | 148,06 |
5040 | Ведро красное, 12 л (шт.) | | 306,16 |
5041 | Ведро, 12л (шт.) | | 306,16 |
5054 | Пластиковый контейнер с педалью и колесами, 120 л, зеленый (шт.) | | 5495,29 |
5060 | Bianco Пластиковый контейнер, белый верх, 50 л (шт.) | | 678,12 |
5064 | MAX Пластиковый контейнер c поворотной крышкой, синий верх, 50 л (шт.) | | 678,12 |
5120 | DERBY Пластиковый контейнер с педалью, 50 л (шт.) | | 995,24 |
5180 | DERBY Пластиковый контейнер, 25 л, с педалью (шт.) | | 882,83 |
5200 | Пластиковый контейнер белый, 25 л (шт.) | | 522,76 |
5202 | " Пластиковый контейнер «Max", 25 л (шт.)" | | 522,76 |
5203 | Пластиковый контейнер «Max", 25 л (шт.)" | | 522,76 |
5220 | Мусорное ведро, 12 л., белый верх (шт.) | | 381,10 |
5221 | Мусорное ведро, 12 л., красный верх (шт.) | | 381,10 |
5224 | MAX Пластиковый контейнер с поворотной крышкой, синий верх, 12 л (шт.) | | 381,10 |
5250 | Fox Двойное ведро с отжимом, красное, 8+6 л (шт.) | | 518,19 |
5460 | ELLE Пластиковое мусорное ведро, 25л (шт.) | | 1087,55 |
5470 | ELLE Пластиковое мусорное ведро, 50л (шт.) | | 1857,05 |
5670 | DERBY Контейнер для мусора, бежевый, 90 л (шт.) | | 3524,92 |
5674 | DERBY Контейнер для мусора, с зеленой крышкой, 90 л (шт.) | | 3524,92 |
5694 | DERBY Контейнер для мусора 60л с зеленой крышкой (шт.) | | 1910,97 |
5705 | OPEN-UP Контейнер для мусора 90л с зеленой крышкой (шт.) | | 5216,55 |
5714 | DERBY Контейнер для мусора, с зеленой крышкой, 30 л (шт.) | | 1401,93 |
6065 | Ведро на колесиках, 25 л (шт.) | | 3440,84 |
6410 | Squeezy Ведро, 15 л (шт.) | | 1686,15 |
000B3500 | Ведро синее 25л (шт.) | | 375,62 |
000B3501 | Ведро синее 15л (шт.) | | 375,62 |
0B003213 | Ведро, 20л (шт.) | | 431,37 |
0B003215 | Ведро, 20л, синее (шт.) | | 798,75 |
0G006410 | Squeezy Ведро, 15 л (шт.) | | 1686,15 |
0P036049 | Ведро с отжимом (шт.) | | 3735,11 |
0R003215 | Ведро, 20л, красное (шт.) | | 798,75 |
0V003210 | Ведро, 28л (шт.) | | 477,97 |
0V006410 | Squeezy Ведро, 15л (шт.) | | 1686,15 |
0W004610 | Smile Контейнер (шт.) | | 2855,94 |
0W004612 | Smile Контейнер (шт.) | | 2855,94 |
Мопы |
131 | Плоский моп, 40 см, с кармашками (шт.) | | 194,94 |
132 | Плоский моп, 60 см, с кармашками (шт.) | | 245,21 |
133 | Моп хлопковый 80см (шт.) | | 311,90 |
134 | Моп для рамки 824 (шт.) | | 380,64 |
143 | Моп, 80 см (шт.) | | 377,56 |
153 | Моп, 80 см (шт.) | | 311,90 |
470 | Моп, 50x16 см (шт.) | | 341,65 |
475 | Моп (микрофибра/полиэстр/хлопок), 40х13 см (шт.) | | 280,10 |
485 | Моп, 40x13 см (шт.) | | 277,02 |
524 | Моп (шт.) | | 255,47 |
537 | Моп, 40х13 см (шт.) | | 255,47 |
543 | Моп (шт.) | | 280,10 |
546 | Моп (шт.) | | 255,47 |
547 | Моп для рамки 866 / 868, 40х13 см. (шт.) | | 255,47 |
548 | Моп, 40х13 см, хлопок с полиэстром (шт.) | | 228,80 |
576 | Моп, 50х16 см. (шт.) | | 305,74 |
586 | Моп, 40х13 см. (шт.) | | 255,47 |
640 | Моп, 40х11 см (шт.) | | 263,68 |
665 | Моп 40х13 (шт.) | | 437,24 |
692 | Плоский моп 40х13 см для рамки 866 / 868 (шт.) | | 448,36 |
695 | Моп 40х13 (шт.) | | 428,86 |
721 | Моп, 60 см (шт.) | | 501,71 |
801 | Металлическая рамка для мопа, 40 см (шт.) | | 127,23 |
802 | Металлическая рамка для мопа, 60 см (шт.) | | 143,64 |
811 | Металлическая рамка для мопа, 40 см (шт.) | | 155,95 |
812 | Металлическая рамка для мопа, 60 см (шт.) | | 166,21 |
813 | Металлическая рамка для мопа, 80 см (шт.) | | 222,64 |
822 | Рамка с пластиковым креплением 60 см (шт.) | | 171,34 |
824 | Рамка металлическая 100 см (шт.) | | 330,37 |
862 | Рамка пластиковая для мопа 40х13 см (шт.) | | 549,93 |
865 | Рамка пластиковая для мопа 50х13 см (шт.) | | 1012,64 |
866 | Пластмассовая рамка для мопа, 40х11 см (шт.) | | 859,77 |
867 | Рамка для мопа (шт.) | | 278,04 |
868 | Рамка пластиковая для мопа 547 / 692, 40х11 см. (шт.) | | 808,47 |
877 | Рамка для мопа 640 зеленая и желтая (шт.) | | 755,12 |
892 | Держатель для антистатич. тряпок, 40 см, без ручки (шт.) | | 528,08 |
893 | Рамка для мопа, 60 см (шт.) | | 755,12 |
1010 | Ручка для рамки, стальная с хромированным покрытием, 130 см (шт.) | | 208,28 |
1011 | Штанга для половых насадок (шт.) | | 228,80 |
1035 | Металопластиковая ручка для мопа 1870, диаметр 20 (шт.) | | 82,08 |
1041 | Ручка алюминевая, 140 см. (шт.) | | 208,28 |
1043 | Ручка алюминевая, 140 см. (шт.) | | 235,98 |
1044 | Алюминевая телескопическая ручка (шт.) | для мопа 1857 | 401,16 |
1047 | Ручка алюминевая, 140 см. (шт.) | | 239,06 |
1201 | Моп, середина хлопок, 400 гр (шт.) | | 145,69 |
1300 | Моп, 350гр, хлопок (шт.) | | 150,82 |
1301 | Моп, хлопок, 400 гр (шт.) | | 164,16 |
1303 | Моп, 500 гр (шт.) | | 190,84 |
1704 | Специальный моп, голубой, 250 гр (шт.) | | 146,72 |
1714 | Специальный моп, зеленый, 250 гр (шт.) | | 146,72 |
1724 | Специальный моп, белый, 250 гр (шт.) | | 146,72 |
1810 | Моп (шт.) | | 88,24 |
1811 | BIX Моп, хлопок, 250 гр, для держателя 1915, 1916 (шт.) | | 96,45 |
1815 | BIX Моп специальный , белый (шт.) | | 102,60 |
1817 | Моп (шт.) | | 102,60 |
1835 | Мешок для мопов, 70 л (шт.) | | 269,84 |
1841 | Шубка из хлопка 43 см (шт.) | | 454,51 |
1848 | Шубка из микрофибры 43 см (шт.) | | 946,98 |
1857 | Моп, хлопок, 220 гр (шт.) | | 102,60 |
1870 | Моп, 150гр белый для 5041 (шт.) | | 127,23 |
1900 | Держатель для мопа 1300, 1714, 1811, 1815 (шт.) | | 113,89 |
1915 | BIX Зажим пластиковый для мопа, универсальный (шт.) | | 100,55 |
1916 | BIX Зажим пластиковый для мопа 1811, 1815 (шт.) | | 90,29 |
8271 | Моп грубый для особо грязной поверхности с держателем, 35 см (шт.) | | 388,85 |
8540 | Насадка для телескопической ручки (шт.) | | 183,65 |
8543 | Наконечник для телескопической трубки (шт.) | | 91,32 |
8545 | Наконечник для телескопических штанг (шт.) | | 89,26 |
8711 | Квадратная губка для Terfil, коричневая (шт.) | | 126,20 |
8712 | Абразивная зеленая губка (шт.) | | 126,20 |
8713 | Квадратная губка для Terfil, черная (шт.) | | 126,20 |
8878 | Держатель для мопа пластиковый ручной (шт.) | | 531,46 |
8879 | Держатель для тряпки пластиковый ручной (шт.) | | 586,86 |
0b000537 | Моп, 40х13 см (шт.) | | 255,47 |
0B000692 | Плоский моп 40х13 см для рамки 866 / 868 (шт.) | | 448,36 |
B030405 | Моп акриловый 40см (шт.) | | 302,67 |
B030408 | Моп акриловый 60см (шт.) | | 348,84 |
B030411 | Моп из микрофибры 40см (шт.) | | 411,42 |
B030416 | Моп акриловый 60см (шт.) | | 458,61 |
Window line |
1030 | Деревянная ручка 140 см для мопа 40-60 см (шт.) | | 126,48 |
1031 | Деревянная ручка, 145 см (шт.) | | 244,00 |
3591 | Держатель для щетки и совка (шт.) | | 137,67 |
5520 | Щетка (шт.) | | 3171,96 |
5521 | Щетка (шт.) | | 3230,16 |
5541 | MARY 2 Пластиковая метла (шт.) | | 467,85 |
5555 | Веник 110 см (шт.) | | 463,37 |
5562 | Веник (шт.) | | 203,71 |
5565 | Щетка (шт.) | | 393,98 |
5570 | Щетка (шт.) | | 819,30 |
5575 | Щетка, 60см (шт.) | | 1103,59 |
5610 | Clip Совок с алюминиевой ручкой, желтый (шт.) | | 574,18 |
5620 | Совок белый (шт.) | | 119,76 |
5631 | Совок с крышкой и ручкой, желтый (шт.) | | 727,52 |
8050 | Стяжка с резинкой для окон, 25 см. (шт.) | | 333,54 |
8052 | Стяжка с резинкой для окон, 35 см (шт.) | | 362,64 |
8054 | Металлическая стяжка с резинкой для мойки окон, 45 см (шт.) | | 392,86 |
8055 | Стяжка с держателем (шт.) | | 411,89 |
8100 | Металлический держатель резинок (шт.) | | 126,48 |
8102 | Стяжка с резинкой 35см (шт.) | | 157,82 |
8103 | Влагосниматель, 40 см (шт.) | | 174,61 |
8104 | Стяжка с резинкой 45см (шт.) | | 181,32 |
8110 | Стяжка с жестк. резинкой 25см (шт.) | | 133,20 |
8111 | Стяжка с жестк. резинкой 30см (шт.) | | 138,79 |
8112 | Стяжка с жестк. резинкой 35см (шт.) | | 154,46 |
8114 | Стяжка с жестк. резинкой 45см (шт.) | | 181,32 |
8150 | Резиновая стяжка, 92 см (шт.) | | 163,42 |
8167 | Резина для держателя 8190, 71 см (шт.) | | 119,76 |
8180 | Держатель нейлоновый (шт.) | | 204,83 |
8190 | Держатель резиновой стяжки (шт.) | для 8100, 8103, 8150 | 227,21 |
8221 | Т-обр разб пласт держ с высоковорс шубкой, 35 см (шт.) | | 410,77 |
8261 | Держатель, 35 см (шт.) | | 358,16 |
8282 | Т-обр держ с грубой шубкой для особо грязной пов-ти, 45 см (шт.) | | 420,36 |
8380 | Т-образный пласт держатель на шарнире не разборный, 25см (шт.) | | 164,53 |
8381 | Т-образный пласт держатель на шарнире не разборный, 33см (шт.) | | 191,40 |
8382 | Т-образный пласт держатель на шарнире не разборный, 45см (шт.) | | 203,71 |
8390 | Т-образный пласт держатель, 25см (шт.) | | 123,12 |
8392 | Держатель для мойки окон фиксированный 45см (шт.) | | 157,82 |
8401 | Шубка двусторонняя, для сложного загрязнения, 35см (шт.) | | 247,36 |
8402 | Шубка двусторонняя, для сложного загрязнения, 45см (шт.) | | 285,41 |
8410 | Моющ шубка высоковорс 25 см (шт.) | | 192,52 |
8411 | Моющ шубка высоковорс 35 см (шт.) | | 218,26 |
8412 | Моющ шубка высоковорс 45 см (шт.) | | 249,60 |
8510 | Телескопическая штанга 2х125 см (шт.) | | 744,31 |
8511 | Телескопическая штанга 2х150 (шт.) | | 877,50 |
8512 | Штанга телескопическая, 2х2 м (шт.) | | 1002,85 |
8513 | Штанга телескопическая 2х3м (шт.) | | 1260,28 |
8514 | . Телескопическая трубка для стяжки 8052, 2х100 см (шт.) | | 630,14 |
8515 | Штанга телескопическая, 2х0,6 м (шт.) | | 503,67 |
8517 | Штанга телескопическая, 2х2,6 м (шт.) | | 1146,12 |
8521 | Телескопическая штанга 3х100 см (шт.) | | 1085,68 |
8522 | Телескопическая штанга, 3х200 см (шт.) | | 1550,17 |
8526 | Телескопическая трубка для стяжки 8052, 3х50 см (шт.) | | 848,40 |
8527 | Телескопическая трубка, 3х125 см (шт.) | | 1202,08 |
8530 | Рукоятка телескопическая 4+4+3, для мопа 1857, 1870 (шт.) | | 2921,25 |
8550 | Скребок с ручкой (шт.) | | 357,05 |
8555 | Best Скребок с металлической ручкой, 25см (шт.) | | 389,50 |
8557 | Best Скребок с ручкой, 120 см (шт.) | | 548,44 |
8560 | Handley Скребок без лезвия, металлический (шт.) | | 118,65 |
8570 | Скребок с зажимом (в комплекте 10 лезвий) (компл.) | | 259,67 |
8580 | Лезвия для скребка Best (шт.) | | 15,67 |
8585 | Лезвие для скребка Handley (шт.) | 100 шт в уп. | 8,96 |
8590 | Лезвия для скребка 8570 (шт.) | 250 шт. упаковка | 12,32 |
8596 | Сумка мойщика (шт.) | | 5298,53 |
8612 | Т-обр держ губка-скребок для пола55 см (шт.) | | 301,08 |
8613 | Стяжка для пола, 75 см (шт.) | | 418,60 |
8621 | Стяжка для пола, 45 см (шт.) | | 276,46 |
8623 | Стяжка (шт.) | | 348,09 |
8630 | Т-обр держ губка-скребок для пола 35 см (шт.) | | 246,24 |
8631 | Т-обр держ губка-скребок для пола45 см (шт.) | | 276,46 |
8632 | Скребок для пола 55 см с черной резинкой (шт.) | | 303,32 |
8657 | Т-обр держ губка-скребок для пола55 см (шт.) | | 303,32 |
8676 | Т-обр держ губка-скребок для пола 45 см (шт.) | | 276,46 |
8700 | Terfir Держатель для абразивной губки под штангу (шт.) | | 462,26 |
8701 | Terfir Ручной держатель для абразивной губки (шт.) | | 548,44 |
8741 | Фикс зажим (шт.) | | 940,17 |
8745 | Поролоновая губка (шт.) | | 69,40 |
Аксессуары |
735 | Салфетка, красная, 40х30см (шт.) | | 193,07 |
736 | Салфетка, голубая, 40х30см (шт.) | | 193,07 |
737 | Салфетка, зеленая, 40х30см (шт.) | | 193,07 |
738 | Салфетка, желтая, 40х30см (шт.) | | 193,07 |
751 | Тряпка антистатик, 20х60см (шт.) | | 1,87 |
758 | Тряпка антистатик, 20х85 см (шт.) | в коробке 12 упаковок по 50 штук | 2,80 |
773 | Салфетка дезинфицирующая Saniflex (шт.) | | 229,45 |
775 | Губка (шт.) | | 116,59 |
962 | Многодисковый держатель, 80 см (шт.) | | 1103,38 |
966 | Ламинарный инструмент (шт.) | | 974,67 |
2900 | Ведро для мойки окон (шт.) | | 2480,04 |
2907 | Ведро для мойки окон (шт.) | | 1201,32 |
3152 | Отжим для двойного ведра (шт.) | | 221,05 |
3154 | Пластиковые зажимы для ведер (шт.) | | 380,54 |
3300 | Ручка (шт.) | | 343,24 |
3311 | U-образный держатель (шт.) | | 526,05 |
3340 | Контейнер для моющих средств (шт.) | | 252,77 |
3350 | Приспособление желтое для аксессуаров к тележкам Nick (шт.) | | 194,01 |
3371 | Крышка белая для Bicket, 4 л (шт.) | | 97,01 |
3400 | Отжим для мопа (шт.) | | 1631,29 |
3410 | Отжим для мопа (шт.) | | 2375,58 |
3513 | IDRO Сливной шланг для ведер (шт.) | | 276,08 |
3518 | Пластиковая емкость (шт.) | | 414,12 |
3519 | Пластиковая емкость для мелочи (шт.) | | 414,12 |
3523 | Пластиковая емкость, синяя, 35 л (шт.) | | 1148,15 |
3536 | Крышка пластиковая для мешка на 70 л, голубая (шт.) | | 459,82 |
3537 | Крышка зеленая, 120 л (шт.) | | 596,93 |
3538 | Крышка пластиковая для мешка на 70 л, красная (шт.) | | 459,82 |
3540 | Крышка синяя для Dust, Tecno 61 (шт.) | | 642,63 |
3546 | Крышка красная, 120 л (шт.) | | 596,93 |
3553 | Цепочка для знака «Мокрый пол» (шт.)" | | 62,50 |
3556 | Пластиковая решетчатая емкость (шт.) | | 734,97 |
3558 | Знак «Мокрый пол» (шт.)" | | 528,84 |
3560 | Знак «Мокрый пол» (шт.)" | | 528,84 |
3579 | Знак «Скользкий пол» (шт.)" | | 776,94 |
3581 | Держатель для щетки и совка (шт.) | | 80,22 |
3583 | Держатель ручки для корзины, зеленый (для Nick) (шт.) | | 69,02 |
3584 | Крючок для основы (шт.) | | 69,02 |
3590 | Пластиковая доска, желтая, для табличек (шт.) | | 553,09 |
3592 | Крепежное соединение с крючком (шт.) | | 92,34 |
3593 | Держатель для швабры и совка (шт.) | | 69,02 |
3594 | Держатели (шт.) | | 58,76 |
3601 | Матерчатые мешки, 120 л (шт.) | | 1235,83 |
3610 | Мешок (шт.) | | 1114,58 |
3617 | Мешок ПВХ желтый, для Nick Plus, 50 л (шт.) | | 551,23 |
3618 | Пакет для мусора, красный, для Nick Plus, 50 л (шт.) | | 551,23 |
3628 | Мешок голубой, 120л (шт.) | | 1183,60 |
3629 | Мешок красный с молнией (шт.) | | 1183,60 |
3630 | Мешки для мусора из полиэстера с желтым ободом (шт.) | | 708,80 |
3631 | Мешки для мусора из полиэстера с голубым ободом (шт.) | | 708,80 |
3632 | Мешки для мусора из полиэстера с зеленым ободом (шт.) | | 708,80 |
3633 | Мешки для мусора из полиэстера с красным ободом (шт.) | | 708,80 |
3645 | Мешки желтые, 120л, для тележек (шт.) | | 1082,87 |
3646 | Мешки голубые, 120л, для тележек (шт.) | | 1082,87 |
3647 | Мешки зеленые, 120л, для тележек (шт.) | | 1082,87 |
3648 | Мешки красные, 120 л, для тележек (шт.) | | 1082,87 |
3649 | Мешки коричневые, 120 л, для тележек (шт.) | | 1082,87 |
3650 | Мешки серые 120л, для тележек (шт.) | | 1082,87 |
3652 | Мешок для тележек Hotel, 150 л, серые (шт.) | | 1006,38 |
3671 | Боковая панель для тележек Hotel (шт.) | | 2389,57 |
3675 | Деревянный ящик для тележек Hotel (шт.) | | 5196,05 |
3677 | Лоток для тележек Hotel (шт.) | | 2290,71 |
3685 | Знак «Осторожно влажный пол» на русском языке (шт.) | | 485,96 |
3720 | Отжим для тележек (шт.) | | 1713,37 |
3724 | Отжим для тележек (шт.) | | 1713,37 |
3732 | Рельсы для отжимов (шт.) | | 279,81 |
4215 | Рама – держатель для рулонной бумаги и мусорного мешка (шт.) | | 1482,06 |
5030 | Круглая щетка (шт.) | | 175,35 |
5031 | Изогнутая щетка (шт.) | | 163,23 |
5170 | CINDY Индустриальный контейнер, 15 л (шт.) | | 828,24 |
5270 | Ведро красное, 12 л (шт.) | | 233,18 |
5271 | Ведро голубое, 12 л (шт.) | | 233,18 |
5272 | Ведро зеленое, 12 л (шт.) | | 233,18 |
5273 | Ведро желтое, 12 л (шт.) | | 233,18 |
5274 | Ведро белое, 12 л (шт.) | | 233,18 |
5595 | Пластиковый отжим (шт.) | | 161,36 |
H080008 | Корзинка (шт.) | | 617,45 |
L080008 | Корзина (шт.) | | 633,31 |
L360750 | Держатель для тележек Green (шт.) | | 279,81 |
L620271 | Дополнительная стойки для тележек Hotel (шт.) | | 1760,00 |
L650101 | Держатель для мешка (шт.) | | 1437,29 |
L650111 | Держатель для мешка (шт.) | | 901,92 |
L660511 | Опора для отжима (шт.) | | 871,14 |
L660661 | Держатель для контейнеров (шт.) | | 837,57 |
L660671 | Держатель для контейнеров (шт.) | | 810,52 |
L670361 | Стойка (шт.) | | 1505,38 |
S030186 | Пластиковая рукоятка для держателя 15 см, зеленая (шт.) | | 107,27 |
S030301 | Пластиковая емкость с креплениями для установки ведер (для тележек Green) (шт.) | | 374,95 |
S030302 | Пластиковая емкость с креплениями для установки ведер (для тележек Green) (шт.) | | 374,95 |
S030305 | Держатель ведер, 4л (шт.) | | 571,75 |
S030310 | Пластиковая емкость с креплениями для установки ведер (для тележек Green), 49х27 см (шт.) | | 374,95 |
S030315 | Пластиковая емкость с креплениями для установки ведер (для тележек Green) (шт.) | | 526,05 |
S070040 | Держатель для корзины (для Witty) (шт.) | | 72,76 |
S070050 | Держатель для U-образной ручки (шт.) | | 69,02 |
S070090 | Держатель для мешка и корзин (для тележек Nick) (шт.) | | 72,76 |
S070100 | Держатель мешков для Nick Plus (шт.) | | 480,34 |
S070120 | Держатель для мешка и ручка для тележек Nick (шт.) | | 252,77 |
S070130 | Держатель U-образный для корзины (шт.) | | 149,24 |
S070143 | Поддон (шт.) | | 454,23 |
S070200 | Держатель для Nick Plus (шт.) | | 686,47 |
S070220 | Корзинка для тележек Nick (шт.) | | 457,03 |
S070225 | Маленький держатель бумаги для Nick Plus (шт.) | | 457,03 |
S070235 | Держатель для мешков маленький (шт.) | | 275,15 |
S070240 | Емкость для мойщика окон (шт.) | | 230,38 |
S070250 | Контейнер для тележки Nick Star (шт.) | | 1967,06 |
S070320 | Крышка (шт.) | | 711,65 |
S070325 | Крышка (шт.) | | 553,09 |
S080711 | Крышка для Derby, красная (шт.) | | 831,97 |
S080712 | Крышка для Derby, голубая (шт.) | | 831,97 |
S080713 | Крышка для Derby, желтая (шт.) | | 831,97 |
S080714 | Крышка для Derby, зеленая (шт.) | | 831,97 |
S110811 | Табличка «Вход запрещен» (шт.)" | | 129,65 |
S210410 | Пирамида с сигналом «Влажный пол» (шт.)" | | 1207,85 |
S210610 | Знак «Осторожно влажный пол» (шт.)" | | 388,94 |
S210611 | Знак «Идет уборка» (шт.)" | | 388,94 |
S210612 | Табличка «Не работает» (шт.)" | | 388,94 |
T060250 | Основа тележки задняя (шт.) | | 1100,59 |
T091302 | Пластиковая основа для тележек Green Line с колесами, 50х85 см (шт.) | | 2139,61 |
Распродажа |
400 | Моп, 100см (2шт) (компл.) | | 622,57 |
705 | Моп 40см (шт.) | | 193,48 |
706 | Моп 60см (шт.) | | 290,22 |
707 | Моп 30см (шт.) | | 161,24 |
740 | Салфетка, 20х45см (шт.) | | 12,69 |
905 | Апликатор для воска (шт.) | | 2472,25 |
915 | V-образная металлическая рамка для пола (шт.) | | 594,02 |
961 | Многодисковый держатель, 60 см (шт.) | | 474,65 |
970 | Держатель, 40 см (шт.) | | 2338,17 |
973 | Держатель, 40 см (шт.) | | 2391,91 |
1051 | Рамка для мопа (шт.) | | 597,88 |
3210 | Емкость «Jim", 28 л (шт.)" | | 266,41 |
3484 | Колеса диам. 50 мм для минитележек (шт.) | | 69,59 |
5160 | Пластиковая табличка (для бумаги) синяя (шт.) | | 32,25 |
5161 | Пластиковая табличка (для стекла) зеленая (шт.) | | 32,25 |
5162 | Пластиковая табличка (для металла) красная (шт.) | | 32,25 |
00005460u | Пластиковое мусорное ведро (шт.) | | 613,22 |
8760 | Инструмент для сбора мусора (шт.) | | 554,99 |
40461 | Бутылка (шт.) | | 188,39 |
0B003030-z | Тележка, голубая (шт.) | | 4500,00 |
0B003050-z | Тележка голубая (шт.) | | 5000,00 |
