| Код | Название | Объем / масса | Штук в 1 упаковке | Базовая цена за 1 шт., руб. (с НДС) |
| Средства для пищевой промышленности |
| Дезинфицирующие средства |
| 80635 | IPA 300 \ 10 л | 10 л | 1 | 1 350,00 |
| 80657 | IPA 300 \ 200 л | 200 л | 1 | 25 000,00 |
| F 268 AIROL S \ 20 л | 20 л | 1 | |
| 80273 | F 268 AIROL S \ 30 л | 30 л | 1 | 5 108,40 |
| 80267 | F 268 AIROL S \ 200 л | 200 л | 1 | 33 272,00 |
| 80655 | F 261 KLORIITI-FORTE \ 10 л | 10 л | 1 | 956,41 |
| 80656 | F 261 KLORIITI-FORTE \ 20 л | 20 л | 1 | 1 753,42 |
| 80658 | F 261 KLORIITI-FORTE \ 200 л | 200 л | 1 | 14 811,26 |
| 60094 | F 262 IPASEPT \ 10 л | 10 л | 1 | 2 163,13 |
| 60096 | F 262 IPASEPT \ 200 л | 200 л | 1 | |
| 80614 | F 207 CAPO \ 0,9 кг | 0.9 кг | 6 | 934,52 |
| Средства для рециркуляционной обработки |
| 60312 | F 35 LOMAX, добавка к кислоте \ 200 л | 200 л | 1 | 31 176,75 |
| 80298 | F 40 LORO \ 20 л | 20 л | 1 | 2 175,88 |
| 80306 | F 40 LORO \ 200 л | 200 л | 1 | 17 239,55 |
| 80266 | F 42 NORA \ 20 л | 20 л | 1 | 1 867,14 |
| 80217 | F 42 NORA \ 200 л | 200 л | 1 | 18 671,40 |
| 60074 | F 45 ADDIX, добавка к щелочи \ 20 л | 20 л | 1 | 5 409,80 |
| 60048 | F 45 ADDIX, добавка к щелочи \ 200 л | 200 л | 1 | 48 044,70 |
| 205047 | F 47 TARMO \ 10 л | 10 л | 1 | 821,96 |
| 205048 | F 47 TARMO \ 200 л | 200 л | 1 | 14 263,47 |
| 60260 | F 51 CIPPE \ 20 л | 20 л | 1 | 1 856,51 |
| 60261 | F 51 CIPPE \ 200 л | 200 л | 1 | 18 565,10 |
| 80343 | F 70 HERO \ 20 л | 20 л | 1 | 2 616,90 |
| 80330 | F 70 HERO \ 200 л | 200 л | 1 | 22 980,74 |
| Обработка емкостей |
| 60032 | F 20 ALUSEPT, с\щ \ 20 л | 20 л | 1 | 2 482,74 |
| 60030 | F 20 ALUSEPT, с\щ \ 200 л | 200 л | 1 | 22 734,98 |
| 80353 | F 23 L-P \ 20 л | 20 л | 1 | 3 427,18 |
| 80354 | F 23 L-P \ 200 л | 200 л | 1 | |
| 60026 | F 26 BOXAN \ 20 л | 20 л | 1 | 2 811,33 |
| 80372 | F 26 BOXAN \ 200 л | 200 л | 1 | 25 413,00 |
| Специальная мойка |
| 80634 | F 208 NANNELLI \ 5л | 5 л | 1 | 488,86 |
| Машинная мойка для молочных ферм |
| 80276 | F 200 KOPE \ 5 кг | 5 кг | 2 | 807,64 |
| 80639 | F 200 KOPE \ 20 кг | 20 кг | 1 | 2 869,28 |
| 80288 | F 204 JAMA \ 5 кг | 5 кг | 1 | 990,46 |
| 60028 | F 205 VIRKKU \ 20л | 20 л | 1 | 1 434,64 |
| 60055 | F 205 VIRKKU \ 200 л | 200 л | 1 | 12 385,00 |
| 60019 | F 205 VIRKKU \ 1000 л | 1000 л | 1 | |
| 60017 | F 206 TORKKU \ 20 л | 20 л | 1 | 1 562,15 |
| 60056 | F 206 TORKKU \ 200 л | 200 л | 1 | 13 485,00 |
| 60018 | F 206 TORKKU \ 1000 л | 1000 л | 1 | |
| Мойка поверхностей |
| 80218 | F 201 TISKO \ 5 кг | 5 кг | 3 | 669,50 |
| 60201 | F 201 TISKO \ 20 кг | 20 кг | 1 | 2 371,11 |
| 60077 | F 22 HOHTA \ 20 кг | 20 кг | 1 | 2 259,53 |
| 80244 | F 25 VAPE \ 20 л | 20 л | 1 | 2 797,01 |
| 80235 | F 25 VAPE \ 200 л | 200 л | 1 | |
| 205036 | F 37 TORO \ 10 л | 10 л | 1 | 1 257,86 |
| 205037 | F 37 TORO \ 200 л | 200 л | 1 | 23 713,91 |
| 60079 | F 44 SENSOL \ 20 л | 20 л | 1 | 3 825,36 |
| 60040 | F 44 SENSOL \ 200 л | 200 л | 1 | 36 682,15 |
| Дезинфицирующая мойка поверхностей |
| 205045 | F 14 FARMOSEPT \ 10 л | 10 л | 1 | 1 610,44 |
| 205046 | F 14 FARMOSEPT \ 200 л | 200 л | 1 | 23 881,11 |
| 60057 | F 15 TRIOSAN \ 20 л | 20 л | 1 | 3 598,54 |
| 60058 | F 15 TRIOSAN \ 200 л | 200 л | 1 | 33 167,95 |
| 80253 | F 34 ERLIK DVS \ 20 л | 20 л | 1 | 2 493,83 |
| 80305 | F 34 ERLIK DVS \ 200 л | 200 л | 1 | 22 228,39 |
| 60062 | F 16 PROSAN \ 20 л | 20 л | 1 | 3 912,02 |
| 60064 | F 16 PROSAN \ 200 л | 200 л | 1 | 35 533,81 |
| Мойка бутылок |
| 80355 | F 72 PULPE \ 200 л | 200 л | 1 | 60 347,69 |
| 60274 | F 74 LOW, пеногаситель \ 20 л | 20 л | 1 | 7 956,89 |
| 60275 | F 74 LOW, пеногаситель \ 200 л | 200 л | 1 | 77 085,10 |
| 60047 | F 75 KARIX \ 20 л | 20 л | 1 | 6 469,12 |
| Смазка транспортировочных трасс |
| 205058 | F 66 FARMOLUBE \ 1000 л | 1000 л | 1 | 135 559,25 |
| 205063 | F 66 FARMOLUBE \ 200 л | 200 л | 1 | 29 041,39 |
| 80302 | F 67 SILCON \ 200 л | 200 л | 1 | 34 175,00 |
| 60165 | F 65 SLIDY \ 200 л | 200 л | 1 | 41 300,10 |
| Средства промышленного применения |
| Мойка автотранспорта |
| 205051 | TELIMAX \ 5 л | 5 л | 3 | 685,59 |
| 205052 | TELIMAX \ 10 л | 10 л | 1 | 1 198,41 |
| 205053 | TELIMAX \ 200 л | 200 л | 1 | 21 664,57 |
| 205070 | TELINOL \ 10 л | 10 л | 1 | 1 079,55 |
| Промышленная мойка |
| 423505 | TK-123 \ 20 л | 20 л | 1 | 5 620,99 |
| 423509 | TK-123 \ 200 л | 200 л | 1 | |
| 205054 | MP-180 \ 5 л | 5 л | 3 | 506,94 |
| 423075 | META-100 \ 20 л | 20 л | 1 | 3 096,50 |
| 423079 | META-100 \ 200 л | 200 л | 1 | |
| Обработка металлов |
| 424315 | M-60 \ 20 л | 20 л | 1 | 4 742,27 |
| 423695 | M-13 \ 20 кг | 20 кг | 1 | 2 873,24 |
| 424175 | M-50 \ 20 л | 20 л | 1 | 2 761,67 |
| 424179 | M-50 \ 200 л | 200 л | 1 | 26 235,87 |
| 423405 | Pilotech Ultra N \ 20 л | 20 л | 1 | 5 313,46 |
| 423409 | Pilotech Ultra N \ 200 л | 200 л | 1 | |
| 423705 | Metacorr Alkaline \ 20 л | 20 л | 1 | 7 858,62 |
| 423935 | Metacorr AC 1100 \ 20 л | 20 л | 1 | 8 468,33 |
| 423939 | Metacorr AC 1100 \ 200 л | 200 л | 1 | 74 792,32 |
| 423937 | Metacorr AC 1100 \ 1000 л | 1000 л | 1 | 331 958,68 |
| Личная гигиена |
| 424281 | Americol Red \ 600 мл | 0.6 л | 12 | 180,11 |
| 424283 | Americol Red \ 4,5 л | 4.5 л | 4 | 1 049,40 |
| 424286 | Americol Red \ 25 л | 25 л | 1 | 4 622,71 |
| Специальные средства |
| 423243 | Non-stink \ 5л | 5 л | 3 | 2 385,10 |
| 39142 | EasyWork SprayClean \ 400 мл | 400 мл | 12 | 265,00 |
| 39653 | EasyWork GlassFoam \ 400 мл | 400 мл | 12 | 195,00 |
| 39451 | EasyWork Freeze \ 250 мл | 250 мл | 12 | 490,00 |
| 65037 | Air Freshener \ 200 мл | 200 мл | 10 | 125,00 |
| Уборка |
| Дезинфицирующие средства |
| 410101 | D1 DESICHLOR \ 1 л | 1 л | 6 | 278,94 |
| 410103 | D1 DESICHLOR \ 5 л | 5 л | 3 | 1 153,50 |
| 410673 | D1 DESICHLOR, без ароматизатора \ 5 л | 5 л | 3 | 1 153,50 |
| 63090 | D1 ASPI, банка \ 800 гр | 0.8 кг | 8 | 312,06 |
| 63092 | D1 ASPI \ 5 кг | 5 кг | 2 | 1 101,87 |
| 63071 | D2 ANTIBACT \ 1 л | 1 л | 6 | 251,08 |
| 63057 | D2 ANTIBACT \ 5 л | 5 л | 3 | 1 241,37 |
| 80215 | D2 SANISEPT \ 1 л | 1 л | 6 | 404,50 |
| 80248 | D2 SANISEPT \ 5 л | 5 л | 3 | 1 617,95 |
| 410633 | D2 DESITOP \ 5 л | 5 л | 3 | 976,37 |
| Нейтральные средства |
| 63094 | C1 NEUTRADISH \ 1 л | 1 л | 6 | 182,03 |
| 205040 | C1 NEUTRADISH \ 5 л | 5 л | 3 | 690,92 |
| 205041 | C1 NEUTRADISH \ 10 л | 10 л | 1 | 1 312,75 |
| 63068 | C1 NEUTRA L\ 1 л | 1 л | 6 | 129,20 |
| 63067 | C1 NEUTRA L \ 5 л | 5 л | 3 | 548,00 |
| Слабощелочные средства |
| 410343 | C2 UNICLEAN \ 5 л | 5 л | 3 | 585,79 |
| 410721 | C2 UNIFRESH \ 1 л | 1 л | 6 | 238,54 |
| 410723 | C2 UNIFRESH \ 5 л | 5 л | 3 | 619,20 |
| 410621 | C2 ALLTOP \ 1 л | 1 л | 6 | 213,18 |
| 410623 | C2 ALLTOP \ 5 л | 5 л | 3 | 829,03 |
| 410681 | C2 ALLTOP, без ароматизатора \ 1 л | 1 л | 6 | 213,18 |
| 410683 | C2 ALLTOP, без ароматизатора \ 5 л | 5 л | 3 | 829,03 |
| 410441 | C2 UNIDROP \ 1 л | 1 л | 6 | 390,71 |
| 410443 | C2 UNIDROP \ 5 л | 5 л | 3 | 1 542,20 |
| 410501 | C2 UNIDROP, без ароматизатора \ 1 л | 1 л | 6 | 390,71 |
| 410503 | C2 UNIDROP, без ароматизатора \ 5 л | 5 л | 3 | 1 542,20 |
| 63042 | C2 FORTE \ 1 л | 1 л | 6 | 220,65 |
| 63043 | C2 FORTE \ 5 л | 5 л | 3 | 906,59 |
| 410651 | C2 PLUSCLEAN \ 1 л | 1 л | 6 | 151,40 |
| 410653 | C2 PLUSCLEAN \ 5 л | 5 л | 3 | 468,93 |
| Щелочные средства |
| 410573 | C3 OPTIMA 11 \ 5 л | 5 л | 3 | 1 414,83 |
| 63099 | C3 KRAFT \ 5 л | 5 л | 3 | 1 018,23 |
| Сильнощелочные средства |
| 414283 | C4 POWER \ 5 л | 5 л | 3 | 822,94 |
| 205044 | C4 ALKALINE \ 5 л | 5 л | 3 | 502,01 |
| 410703 | C4 FAST TOP \ 5 л | 5 л | 3 | 893,97 |
| 63070 | C4 GRILL \ 1 л | 1 л | 6 | 216,41 |
| 205043 | C4 GRILL \ 5 л | 5 л | 3 | 873,73 |
| Средства для санузлов |
| 410662 | A1 PLUSSANI \ 750 мл | 0.75 л | 6 | 199,25 |
| 410251 | A1 SANIPRIMA \ 1 л | 1 л | 6 | 289,53 |
| 410253 | A1 SANIPRIMA \ 5 л | 5 л | 3 | 1 032,15 |
| 410601 | A1 SANITOP \ 1 л | 1 л | 6 | 255,65 |
| 410603 | A1 SANITOP \ 5 л | 5 л | 3 | 1 087,94 |
| Жидкие специальные средства |
| 63160 | E1 RADIFIX \ 1 л | 1 л | 6 | 135,00 |
| 63146 | E1 KRINST \ 5 л | 5 л | 3 | 652,74 |
| 63073 | E1 KALK \ 5 л | 5 л | 3 | 1 408,73 |
| 410462 | E1 SUPERQUICK, бутылка с тригером \ 750 мл | 0.75 л | 6,00 | 263,62 |
| 410463 | E1 SUPERQUICK \ 5 л | 5 л | 3 | 462,30 |
| Порошкообразные специальные средства |
| 63144 | E2 COFFEX \ 1 кг | 1 кг | 4 | 632,28 |
| Уход за полами |
| Мастики для пола |
| 411713 | FC1 MATT FLOOR \ 5 л | 5 л | 3 | 1 764,25 |
| 411793 | FC1 ALL FLOOR \ 5 л | 5 л | 3 | 1 586,64 |
| 411783 | FC1 GLOSS FLOOR \ 5 л | 5 л | 3 | 2 297,06 |
| 411763 | FC1 POLONESE \ 5 л | 5 л | 3 | 1 673,74 |
| 411773 | FC1 FLOOR TOP \ 5 л | 5 л | 3 | 1 977,36 |
| Средства для ухода за полом |
| 410561 | FC2 OPTIMAL \ 1 л | 1 л | 6 | 221,28 |
| 410563 | FC2 OPTIMAL \ 5 л | 5 л | 3 | 749,97 |
| 410202 | FC2 VISIONOIL \ 500 мл | 0.5 л | 10 | 181,29 |
| 410203 | FC2 VISIONOIL \ 5 л | 5 л | 3 | 1 576,10 |
| 410583 | FC2 CARETOP \ 5 л | 5 л | 3 | 1 004,22 |
| Машинная мойка посуды |
| Жидкие средства для машинной мойки посуды |
| 63149 | MD1 HARD \ 20л | 20 л | 1 | 3 868,72 |
| 205056 | MD1 MEDIUM 10+ \ 5 л | 5 л | 3 | 988,01 |
| 205057 | MD1 MEDIUM 10+ \ 10 л | 10 л | 1 | 1 844,98 |
| 205038 | MD1 SOFT 100 \ 10 л | 10 л | 1 | 1 452,25 |
| 205039 | MD1 SOFT 100 \ 200 л | 200 л | 1 | 26 872,95 |
| 63056 | MD1 ALU \ 20 л | 20 л | 1 | 4 951,49 |
| 63058 | MD1 ALU \ 200 л | 200 л | 1 | 45 860,52 |
| Порошкообразные средства для машинной мойки посуды |
| 80287 | MD2 POWDER PROFESSIONAL \ 25 кг | 25 кг | 1 | 4 867,78 |
| 80278 | MD2 POWDER PROFESSIONAL \ 3 кг | 3 кг | 1 | 795,01 |
| 63007 | MD2 POWDER PROFESSIONAL, банка \ 900 гр | 0.9 кг | 8 | 334,72 |
| 63015 | MD2 POWDER PROFESSIONAL, пакет \ 900 гр | 0.9 кг | 6 | 251,08 |
| Ополаскиватели для машинной мойки посуды |
| 205042 | MD3 Bcena \ 5 л | 5 л | 3 | 1 492,45 |
| 63096 | MD3 BRISK \ 5л | 5 л | 3 | 1 765,37 |
| 63136 | MD3 BRILLIANT \ 20 л | 20 л | 1 | 6 723,76 |
| Жидкие средства для замачивания |
| 63072 | S1 HYPO DIP \ 1 л | 1 л | 6 | 201,52 |
| 63011 | S1 HYPO DIP \ 5 л | 5 л | 3 | 836,87 |
| Порошкообразные средства для замачивания |
| 63059 | S2 ACTIVE DIP \ 3 кг | 3 кг | 1 | 895,42 |
| Средства для прачечных |
| Стиральные порошки |
| 60128 | L 102 SIPO \ 20 кг | 20 кг | 1 | 4 011,68 |
| 60103 | L 103 COLOR \ 20 кг | 20 кг | 1 | 3 581,29 |
| 60130 | L 130 TESI \ 20 кг | 20 кг | 1 | 1 870,31 |
| 60131 | L 131 VIRPI \ 20 кг | 20 кг | 1 | 2 736,43 |
| 60134 | L 134 BIO \ 20 кг | 20 кг | 1 | |
| Жидкие средства для мойки |
| 205049 | L 2000 \ 10 л | 10 л | 1 | 1 409,00 |
| 205050 | L 2000 \ 200 л | 200 л | 1 | 27 627,64 |
| Усилители мойки |
| 60135 | L 5002 \ 10л | 10 л | 1 | 3 834,13 |
| 60136 | L 5002 \ 200л | 200 л | 1 | 73 502,87 |
| | | | |
| 60140 | L 5003 SOLVEN \ 10 л | 10 л | 1 | |
| 60141 | L 5003 SOLVEN \ 200 л | 200 л | 1 | |
| Отбеливатели |
| 60109 | L 109 AIR \ 20л | 20 л | 1 | 4 016,98 |
| 60110 | L 109 AIR \ 200л | 200 л | 1 | 38 049,72 |
| Ополаскиватели |
| 60116 | L 116 LAMIL \ 10л | 10 л | 1 | 920,55 |
| 60117 | L 116 LAMIL \ 200л | 200 л | 1 | 17 602,20 |
| ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА |
| Жидкое мыло |
| 205000 | Farmos Care Soap \ 5 л | 5 л | 3 | 262,9 |
| 205002 | Erisan Nonsid \ 1 л | 1 л | 6 | 184,00 |
| 205001 | Erisan Nonsid \ 5 л | 5 л | 3 | 368,00 |
| Средства для ухода за руками |
| 63082 | Erisan Protective \ 500 мл | 500 мл | 10 | 230,00 |
| 63025 | Erisan Cream \ 500 мл | 500 мл | 10 | 255,00 |
| 8210 | Erisan Base Cream \ 150 мл | 150 мл | 10 | 120,00 |
| 8211 | Erisan Base Cream \ 300 мл | 300 мл | 10 | 211,00 |
| Стиральные порошки |
| 60300 | SERTO ACTIVE \ 4 кг | 4 кг | 2 | 778,93 |
| 60303 | SERTO ACTIVE \ 10 кг | 10 кг | 1 | 1 867,99 |
| 65110 | BIO COLOR \ 6,5 кг | 6.5 кг | 1 | 950,00 |
| Ополаскиватель для белья |
| 65100 | SERTO SOFT \ 1л | 1 л | 6 | 149,06 |
| Название, описание | Упаковка | Единиц в упак. | Цена 1 упак. руб. c НДС |
| Средства для ежедневной уборки |
| SPLENDO LIMONE
Концентрированное универсальное моющее средство | 4 кан. по 5 кг | 20 | 1911,60 |
| SPLENDO NP
Концентрированное универсальное моющее средство без отдушки | кан. 20 кг | 20 | 2336,40 |
| SUPERMAXI
Концентрированное универсальное моющее средство | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3540,00 |
| SUPERMAXI PRONTO
Универсальное моющее средство | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2124,00 |
| MAXI
Концентрированное универсальное моющее средство | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3044,40 |
| ALLUX FRESH
Универсальное моющее средство для глянцевых поверхностей | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3776,00 |
| NOVA AMMONIACALE
Быстроиспаряемое универсальное моющее средство | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2239,64 |
| K 2
Универсальное моющее средство в форме аэрозоли для чистки и полировки | 12 шт. по 400 мл | 12 | 2350,56 |
| DETERGENTE VETRI IMPRESE PULIZIA
Суперконцентрированное средство для очистки стекол стяжками | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3870,40 |
| DETERGENTE LUCIDANTE ACCIAIO SPRAY
Полироль-очиститель для нержавеющей стали | 12*400 ml | 12 | 3101,04 |
| VETROBEL
Аэрозольное чистящее средство с активной пеной для чистки стекол, зеркал и т.п. | 12 шт. по 400 мл | 12 | 2442,60 |
| DIK VETRI
Средство для мытья стекол и зеркал | 12 шт. по 750 мл | 12 | 1897,44 |
| DIK VETRI
Средство для мытья стекол и зеркал | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2478,00 |
| FREE KALC
Средство для очистки кафельной плитки и сантехники на основе органических кислот | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3681,60 |
| PRONTO BAGNO
Жидкое моющее средство для чистки ванных комнат | 12 шт. по 750 мл | 12 | 1854,96 |
| PRONTO BAGNO
Жидкое моющее средство для чистки ванных комнат | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2761,20 |
| DS
Средство для сантехники и кафеля и для послестроительной очистки | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2454,40 |
| DS WC
Густое средство для сантехники и кафеля | 12 шт. по 750 мл | 12 | 1968,24 |
| DOLLY
Кремообразное моющее средство для кухни и сантехники | 12 бут. по 1 л | 12 | 2051,78 |
| DOLLY GEL
Отбеливающий и дезинфицирующий гель | 12 бут. по 1 л | 12 | 2081,52 |
| MAXISAN SUPER
Дезинфицирующий моющий состав для твердых поверхностей | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3989,58 |
| SANDIK
Дезинфицирующий моющий состав для твердых поверхностей | 12 шт. по 750 мл | 12 | 1713,36 |
| SANDIK
Дезинфицирующий моющий состав для твердых поверхностей | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2605,44 |
| SANIQUAT CASA
Дезинфицирующее моющее средство для тверд. поверхн. | 12 бут. по 1 л | 12 | 2010,72 |
| SANIQUAT CASA
Дезинфицирующее моющее средство для тверд. поверхн. | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2855,60 |
| PRONTO BAGNO SANITIZZANTE
Средство для чистки и дезинфекции ванных и кухонных помещений. | 12 шт. по 750 мл | 12 | 2194,80 |
| LESOFORMIO
Средство для очистки и санитарной обработки | 12 бут. по 1 л | 12 | 1543,44 |
| LESOFORMIO
Средство для очистки и санитарной обработки | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2336,40 |
| HOME PROTECTOR
Сильнодействующее отбеливающее моющее средство | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2360,00 |
| Специальные средства |
| ALL STRIP
Средство для удаления полимерного лака | 4 кан. по 5 кг | 20 | 5923,60 |
| К 20
Средство для удаления полимерного лака и чистки полов | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3705,20 |
| TERALUX
Особостойкий металлизированный лак | 4 кан. по 5 кг | 20 | 11233,60 |
| TERAWASH
Средство для ухода за полами | 4 кан. по 5 кг | 20 | 6301,20 |
| CERA NOVA
Металлизированный лак | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3917,60 |
| LAVAINCERA
Средство для ухода за полами | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3870,40 |
| DETERLUX
Моющее средство для ухода за полами и придания блеска | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2808,40 |
| SUNSHINE
Кристаллизатор мрамора | 12 шт. по 750 мл | 12 | 5324,16 |
| SKIN PAVIMENTI
Низкопенное средство для глубокой очистки полов | кан. 20 кг | 20 | 2832,00 |
| DBS
Средство для поломоечных машин | кан. 20 кг | 20 | 3068,00 |
| GRESNET BS
Средство для поломоечных машин | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3964,80 |
| М 15 LAVAMOQUETTE
Низкопенное средство для чистки ковров и текстиля | кан. 10 кг | 10 | 2041,40 |
| STOFFI NET
Пенистое чистящее средство для чистки любых видов тканей | 12 шт. по 400 мл | 12 | 2832,00 |
| ODOUR NEUTRALAIZER
Средство для нейтрализации неприятных запахов | 12 шт. по 750 мл | 12 | 3143,52 |
| AIRFRESH
Дезодорант для помещений | 12 шт. по 750 мл | 12 | 3653,28 |
| SKIN DETERGENTE UNIVERSALE
Средство для удаления пятен и сильных загрязнений | 12 шт. по 750 мл | 12 | 2463,84 |
| SKIN DETERGENTE UNIVERSALE
Средство для удаления пятен и сильных загрязнений | 4 кан. по 5 л | 20 | 3422,00 |
| SKIN NP
Концентрированное средство для удаления пятен и сильных загрязнений | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3091,60 |
| PULISCITUTTO SPECIAL
Концентрированное средство для удаления пятен и сильных загрязнений | 12 шт. по 750 мл | 12 | 2237,28 |
| Средства, применяемые в зоне приготовления пищи |
| DETERGENTE PIASTRE COTTURA
Средство для удаления нагаров и жировых отложений | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3280,40 |
| BRILFORN
Средство для удаления нагаров и жировых отложений | 12 шт. по 750 мл | 12 | 2095,68 |
| SKIN AL
Универсальное обезжиривающее средство | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3752,40 |
| SPLENDO PIATTI
Средство для ручного мытья посуды | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2336,40 |
| SPLENDO PIATTI
Средство для ручного мытья посуды | 12 бут. по 1 л | 12 | 1727,52 |
| STOVILMATIC LIQUIDO TE
Средство для автоматических посудомоечных машин | 4 кан. по 6 кг | 20 | 3091,60 |
| STOVILMATIC LIQUIDO TE
Средство для автоматических посудомоечных машин | кан. 20 кг | 20 | 2950,00 |
| STOVILMATIC LIQUIDO EDTA
Средство для автоматических посудомоечных машин для жесткой воды | 4 кан. по 6 кг | 24 | 4389,60 |
| STOVILMATIC LIQUIDO EDTA
Средство для автоматических посудомоечных машин для жесткой воды | кан. 25 кг | 25 | 4277,50 |
| STOVILMATIC LIQUIDO
Средство для автоматических посудомоечных машин | кан. 25 кг | 25 | 3333,50 |
| STOVILMATIC PLUS
Средство для автоматических посудомоечных машин | кан. 25 кг | 25 | 4720,00 |
| STOVILMATIC CLORO
Средство для автоматических посудомоечных машин c дезинфицирующим эффектом | 4 кан. по 6 кг | 24 | 4686,96 |
| MATIC AMMOLLO
Средство для замачивания посуды | кан 8 кг | 8 | 1793,60 |
| BRILLMATIC AD
Ополаскиватель для автоматических посудомоечных машиндля жесткой воды | кан. 20 кг | 20 | 6018,00 |
| BRILLMATIC AD
Ополаскиватель для автоматических посудомоечных машин для жесткой воды | 4 кан. по 5 кг | 20 | 6372,00 |
| BRILLMATIC
Ополаскиватель для автоматических посудомоечных машин | кан. 20 кг | 20 | 4366,00 |
| BRILLMATIC
Ополаскиватель для автоматических посудомоечных машин | 4 кан. по 5 кг | 20 | 4602,00 |
| DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE
Средство для удаления миниральных отложений для посудомоечных машин | 4 кан. по 6 кг | 24 | 3851,52 |
| Средства для промышленности |
| DISINCROSTANTE PER SERPENTINE
Средство для удаленяи минеральных отложений в водонагревательных системах | кан. 20 кг | 20 | 2714,00 |
| DESCAL SUPER
Низкопенное средство для удаления минеральных отложений | 4 кан. по 6 кг | 24 | 4531,20 |
| K 5 SPRAY
Средство для защиты электрооборудования, вытеснения влаги и расклинивания деталей | 12*400 ml | 12 | 2647,92 |
| ST1 SVITATUTTO
Средство для расклинивания деталей | 12*400 ml | 12 | 2520,48 |
| Средства личной гигиены |
| MANIGUARD SP
Жидкое мыло для рук | 4 кан. по 5 кг | 20 | 1722,80 |
| MANIGUARD SANITAZZANTE
Антибактериальное жидкое мыло для рук | 4 кан. по 5 кг | 20 | 2855,60 |
| MANIGUARD PLUS
Чистящее средство без абразива для сильно загрязненных рук | 4 кан. по 5 кг | 20 | 3964,80 |
| MANIBEL
Чистящая абразивная паста для сильно загрязненных рук 6 ведер по 4 кг 24 ??? |
| Средства для прачечной |
| 1 LAV
Средство для профессиональных стиральных машин | кан. 20 кг | 20 | 2714,00 |
| 2 LAV
Средство для профессиональных стиральных машин | кан. 20 кг | 20 | 4082,80 |
| 3 LAV
Хлорный отбеливатель для профессиональных стиральных машин | кан. 25 кг | 25 | 2802,50 |
| 3 LAV OXI
Кислородный отбеливательдля профессиональных стиральных машин | кан.20 кг | 20 | 5074,00 |
| 4 LAV
| кан.20 кг | | |
| 5 LAV
| кан. 20 кг | | |
| 4 LAV
Смягчающее средство для стирки | кан. 20 кг | 20 | 2649,10 |
| 6 LAV
Нейтрализующее средство для полоскания белья | кан. 20 кг | 20 | 3351,20 |
| Суперконцентраты |
| ALL MIX PAVIMENTI LUCIDI
Суперконцентрат для глянцевых поверхностей | 12 доз. бут. по 1 л | 12 | 7646,40 |
| ALL MIX PAVIMENTI LUCIDI
Суперконцентрат для глянцевых поверхностей | 4 кан. по 5 кг | 20 | 12744,00 |
| ALL MIX PAVIMENTI
Суперконцентрат для мытья полов | 12 доз. бут. по 1 л | 12 | 7618,08 |
| ALL MIX PAVIMENTI
Суперконцентрат для мытья полов | 4 кан. по 5 кг | 20 | 12696,80 |
| ALL MIX NO CAL
Суперконцентрат для удаления известкового налета | 12 доз. бут. по 1 л | 12 | 7009,20 |
| ALL MIX NO CAL
Суперконцентрат для удаления известкового налета | 4 кан. по 5 кг | 20 | 11682,00 |
| ALL MIX MULTIUSO
Многоцелевой суперконцентрат | 12 доз. бут. по 1 л | 12 | 8354,40 |
| ALL MIX MULTIUSO
Многоцелевой суперконцентрат | 4 кан. по 5 кг | 20 | 13924,00 |
| ALL MIX VETRI
Суперконцентрат для очистки стекол | 12 доз. бут. по 1 л | 12 | 7080,00 |
| ALL MIX VETRI
Суперконцентрат для очистки стекол | 4 кан. по 5 кг | 20 | 11800,00 |
| ALL MIX DETERGO
Суперконцентрат для удаления жировых загрязнений | 12 доз. бут. по 1 л | 12 | 6726,00 |
| ALL MIX DETERGO
Суперконцентрат для удаления жировых загрязнений | 4 кан. по 5 кг | 20,00 | 11210,00 |
| Дополнительное оборудование |
| Флакон под распылитель 0.75 л | | 1 шт. | 37,17 |
| Насадка на распылитель | | 1 шт. | 10,86 |
| Кран на канистру 5 л | | 1 шт. | 165,20 |
| Кран на канистру 20 л | | 1 шт. | 135,70 |
| Дозатор на канистру 5 л | | 1 шт. | 141,60 |
| Дозатор на канистру 10-20-30 л | | 1 шт. | 374,06 |
| Дозирующая бутылка 1 л | | 1 шт. | 43,66 |
| Пенообразующая насадка на распылитель | | 1 шт. | 37,76 |
| Наименование | В упак. | Вес | Цена |
| Бытовая Химия |
| LightHouse |
| Гель для чистки ванн и раковин, 750 мл, «Чистая ванна» | 10 | 8,40 | 44,17 |
